Dave Schlabach
Vestibulum venenatis lorem in purus molestie, sit amet vulputate arcu blandit. Nullam in ante porta, viverra ipsum non, fringilla dolor. Etiam porttitor quam quam, et elementum libero viverra sed. Curabitur sed leo nunc. Ut nisl tellus, consequat ut pharetra ac, tristique non nulla. Vivamus molestie pretium luctus. Pellentesque posuere dolor at risus gravida blandit. Duis vehicula sit amet ante pharetra lacinia. Ut eu elementum nisl. Ut a mi nibh. Fusce fringilla nulla ut laoreet tempor. Ut ultrices elit id elit feugiat, vel bibendum lectus tincidunt. Duis vel nisi condimentum, tempor quam eleifend, hendrerit velit.
Schlabach received numerous awards as head coach of the Hiland Lady Hawk basketball program.
These include: NFHS National Coach of the Year (2011-2012, 2008-2009), NFHS Coach of the Year for Ohio & Mideast States (2017-2018), AP Division IV Coach of the Year (2016-2017, 2006-2007, 2004-2005, 1999-2000, 1998-1999, 1996-1997), OHSBCA Division III Coach of the Year (2020-2021), OHSBCA Division IV Coach of the Year (1999-2000)
Eastern District Coach of the Year (2019-2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003, 1999-2000, 1998-1999, 1997-1998, 1996-1997, 1994-1995, 1993-1994), District 5 Coach of the Year (2020-2021, 2017-2018, 2012-2013, 2005-2006, 2004-2005, 2001-2002, 1999-2000, 1998-1999, 1995-1996, 1993-1994)
IVC Coach of the Year (2020-2021, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2013-2014, 2012-2013, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2002-2003, 2001-2002, 1999-2000, 1997-1998, 1995-1996, 1993-1994, 1992-1993).
| Year | W/L | Pct | Season Finish |
|---|---|---|---|
| 1991–1992 | 13–9 | .591 | |
| 1992–1993 | 17–5 | .773 | Sectional Runner-up |
| 1993–1994 | 18–3 | .857 | |
| 1994–1995 | 19–5 | .792 | District Runner-up |
| 1995–1996 | 21–3 | .875 | District Runner-up |
| 1996–1997 | 24–3 | .889 | Final Four Semifinalist |
| 1997–1998 | 19–4 | .826 | Sectional Champions |
| 1998–1999 | 26–1 | .963 | Final Four Semifinalist |
| 1999–2000 | 28–0 | 1.000 | State Champions |
| 2000–2001 | 17–6 | .739 | Sectional Champions |
| 2001–2002 | 20–3 | .870 | Sectional Champions |
| 2002–2003 | 21–3 | .875 | District Runner-up |
| 2003–2004 | 25–2 | .926 | Final Four Semifinalist |
| 2004–2005 | 28–0 | 1.000 | State Champions |
| 2005–2006 | 26–2 | .929 | State Champions |
| 2006–2007 | 21–5 | .808 | Regional Runner-up |
| 2007–2008 | 27–1 | .964 | State Champions |
| 2008–2009 | 26–2 | .929 | State Runner-up |
| 2009–2010 | 25–3 | .893 | State Runner-up |
| 2010–2011 | 18–5 | .783 | Sectional Champions |
| 2011–2012 | 19–9 | .679 | State Runner-up |
| 2012–2013 | 26–4 | .867 | State Runner-up |
| 2013–2014 | 22–4 | .846 | District Runner-up |
| 2014–2015 | 27–2 | .931 | Final Four Semifinalist |
| 2015–2016 | 23–4 | .931 | District Champion |
| 2016–2017 | 29–1 | .967 | State Champions |
| 2017–2018 | 23–5 | .821 | Regional Runner-up |
| 2018–2019 | 26–3 | .897 | Final Four Semifinalist |
| 2019–2020 | 27–1 | .964 | Final Four Semifinalist |
| 2020–2021 | 28–1 | .966 | State Champions |
| Totals | 689–98 | .875 |
| Year | W/L | Pct | Season Finish |
|---|---|---|---|
| 1991–1992 | 13–9 | .591 | |
| 1992–1993 | 17–5 | .773 | Sectional Runner-up |
| 1993–1994 | 18–3 | .857 | |
| 1994–1995 | 19–5 | .792 | District Runner-up |
| 1995–1996 | 21–3 | .875 | District Runner-up |
| 1996–1997 | 24–3 | .889 | Final Four Semifinalist |
| 1997–1998 | 19–4 | .826 | Sectional Champions |
| 1998–1999 | 26–1 | .963 | Final Four Semifinalist |
| 1999–2000 | 28–0 | 1.000 | State Champions |
| 2000–2001 | 17–6 | .739 | Sectional Champions |
| 2001–2002 | 20–3 | .870 | Sectional Champions |
| 2002–2003 | 21–3 | .875 | District Runner-up |
| 2003–2004 | 25–2 | .926 | Final Four Semifinalist |
| 2004–2005 | 28–0 | 1.000 | State Champions |
| 2005–2006 | 26–2 | .929 | State Champions |
| 2006–2007 | 21–5 | .808 | Regional Runner-up |
| 2007–2008 | 27–1 | .964 | State Champions |
| 2008–2009 | 26–2 | .929 | State Runner-up |
| 2009–2010 | 25–3 | .893 | State Runner-up |
| 2010–2011 | 18–5 | .783 | Sectional Champions |
| 2011–2012 | 19–9 | .679 | State Runner-up |
| 2012–2013 | 26–4 | .867 | State Runner-up |
| 2013–2014 | 22–4 | .846 | District Runner-up |
| 2014–2015 | 27–2 | .931 | Final Four Semifinalist |
| 2015–2016 | 23–4 | .931 | District Champion |
| 2016–2017 | 29–1 | .967 | State Champions |
| 2017–2018 | 23–5 | .821 | Regional Runner-up |
| 2018–2019 | 26–3 | .897 | Final Four Semifinalist |
| 2019–2020 | 27–1 | .964 | Final Four Semifinalist |
| 2020–2021 | 28–1 | .966 | State Champions |
| Totals | 689–98 | .875 |
Ora Shetler | Dave Schlabach | Jason Mishler | Brady Schlabach
